Schaakclub Purmerend
Bekercompetitie 2023-2024 - Achtste finale - 7-12-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 28-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 18-4-2024
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Pruis, C.J. (Kees) Ent, H. (Hugo) .....
2 Derevianko, M. (Maksym) Koopmans, P. (Perry) .....
3 Groot, C.J. (Cornelis) Reurs, F.N. (Frank) .....
4 Visser, S. (Sanne) Wijnen, M.C. (Ties) .....
5 Romijn, B.V. (Barrie) Diepen, A.T. van (Ton) .....
6 Meijer, P.J.S. (Paul) Velpen, F. van der (Frank) .....
7 Bakels, A.J. (Anton) Doorn, D. (Daniël) .....
8 Felten, N. (Nico) Kerkhoff, F. (Frans) .....

Nr. Speler   Afw.reden

Achtste finale
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3
1 Bakels, A.J. (Anton) 1,0 1 1 0 0 1963 1901 1 .
2 Bartels, V.J. (Vladimir) 0,0 1 0 0 1 1875 990 0
3 Boer, M.R.R. de (Max) 0,0 1 0 0 1 1682 710 0
4 Bond, J.T.C. (John) 0,0 1 0 0 1 1405 603 0
5 Breeuwsma, H. (Henk) 0,0 1 0 0 1 1420 708 0
6 Buijten, A. (Arno) 0,0 1 0 0 1 1921 1921 -
7 Dam, W.J. (Wim) 0,0 1 0 0 1 1197 942 0
8 Dekker, W. (Wim) 0,0 1 0 0 1 1535 1101 0
9 Derevianko, M. (Maksym) 1,0 2 0 2 0 1364 1676 ½ ½ .
10 Diepen, A.T. van (Ton) 1,0 1 1 0 0 1541 2187 1 .
11 Doorn, D. (Daniël) 1,0 1 1 0 0 1742 1997 1 .
12 Ent, H. (Hugo) 1,0 1 1 0 0 1510 2482 1 .
13 Felten, N. (Nico) 1,0 1 1 0 0 1901 2335 1 .
14 Goosen, W. (Wladimir) 1,0 2 1 0 1 1488 814 + 0
15 Groot, C.J. (Cornelis) 1,0 1 1 0 0 1508 2220 1 .
16 Hählen, R.M. (Rob) 0,0 1 0 0 1 1809 933 0
17 Huisman, T. (Ton) 1,0 2 1 0 1 1478 1610 1 0
18 Kerkdijk, C. (Kees) 1,5 2 1 1 0 1655 1645 1 ½
19 Kerkhoff, F. (Frans) 2,0 2 2 0 0 1576 2221 1 1 .
20 Kniestedt, F.P. (Peter) 1,0 2 1 0 1 1340 1415 1 0
21 Koopmans, P. (Perry) 0,5 1 0 1 0 1483 1572 ½ .
22 Meijer, P.J.S. (Paul) 2,0 2 2 0 0 1632 1916 1 1 .
23 Meirmans, R. (Ruben) 0,0 1 0 0 1 885 832 0
24 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 0,0 1 0 0 1 1387 741 0
25 Milli, S. (Serkan) 0,0 1 0 0 1 1619 1619 -
26 Ommen, A. van (Ad) 0,5 1 0 1 0 1572 1483 ½
27 Oostveen, J. van (Jacco) 0,0 1 0 0 1 1220 678 0
28 Pelt, J.A. (Hans) 0,5 1 0 1 0 1697 1364 ½
29 Poel, J.E. (Jacob) 0,0 1 0 0 1 1253 540 0
30 q Poland, J.J. (Jan) 0,0 1 0 0 1 1221 715 0
31 Pruis, C.J. (Kees) 1,0 2 1 0 1 1515 1506 1 0 .
32 Reurs, F.N. (Frank) 2,0 2 2 0 0 1614 2172 1 1 .
33 Rijs, T. van (Tim) 2,0 2 2 0 0 1790 2495 1 1
34 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 1,0 2 1 0 1 1347 832 + 0
35 Romijn, A.J. (Alex) 0,0 1 0 0 1 1501 776 0
36 Romijn, B.V. (Barrie) 1,0 1 1 0 0 1403 2205 1 .
37 Smeenk, P. (Peter) 0,0 1 0 0 1 1434 1200 0
38 Someren, R. van (Rob) 0,5 1 0 1 0 1818 1852 ½
39 Stevens, A.J. (Anton) 0,0 1 0 0 1 1545 855 0
40 Twisk, J. van (Jacob) 0,0 1 0 0 1 1686 876 0
41 Veij, A.J. de (Ton) 1,5 2 1 1 0 1733 2021 1 ½
42 Velpen, F. van der (Frank) 2,0 2 2 0 0 2000 2256 1 1 .
43 Visser, S. (Sanne) 1,0 2 0 2 0 1852 1776 ½ ½ .
44 Wal, G. van der (Geert) 0,0 1 0 0 1 1255 814 0
45 Wijnen, M.C. (Ties) 1,0 1 1 0 0 1676 2486 1 .
46 Woude, C. ten (Cor) 0,0 1 0 0 1 1101 1163 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software